動樑/定樑式立式車床

HWL(F)-1100/1200/1600

動樑/定樑式立式車床
  • 特性
  • 規格
  • 機身設計符合人體工學,操作簡便。整機採用高級米漢納鑄鐵製成,並經過回火熱處理,確保長期使用不變形,穩定性高。機台兼具高效率、高剛性、高速與高穩定性,非常適合用於金屬加工與模具製造領域。
  • 導軌經過精密研磨與人工刮花處理,導軌滑塊採用均勻支撐設計,在加工過程中能提供絕對穩定性,進而達到最佳精度表現。
  • 交叉滾柱軸承進一步提升工作台的穩定性,同時降低啟動扭矩。

定樑式

  機種 單位 HWLF-1000 HWLF-1200 HWLF-1600
加工範圍 最大旋徑 mm 1350 1550 1850
最大切削直徑 mm 1100 1350 1750
最大切削高度 mm 900 1000 1000
滑枕鼻端至工作台距離 mm 1200 1250 1250
工作台 工作台直徑 mm 1000 1250 1600
最大荷重 ton 7 9 10
最高扭矩 Nm 11600 13100 16900
工作台轉速(低速) rpm 3~120 3~107 3~83
工作台轉速(高速) rpm 121~350 108~300 84~250
刀庫 刀座型式 set BT-50 (曲齒連接:OP) BT-50 (曲齒連接:OP) BT-50 (曲齒連接:OP)
刀具數量 set 12 16 12 16 12 16
刀具荷重 kg 50 50 50
滑枕尺寸 mm 200*200 220*220 220*220
換刀時間 Sec 30 30 30
行程&進給 X軸行程 mm -200/670 -200/860 -200/1150
X軸行程 mm 900 1000 1000
X軸快速進給 mm/min 10000 10000 10000
Z軸快速進給 mm/min 10000 10000 10000
馬達 X軸行程 kw 7 7 7
Z軸行程 kw 7 7 7
主軸馬達 kw 37/45 37/45 37/45
C軸伺服馬達 kw ~ 7 ~ 7 ~ 7
刀具主軸馬達 Kw ~ 7.5/11 ~ 7.5/11 ~ 11/15
機械外觀 機械高度 mm 4070 4120 4350
機械外觀 (L*W) mm 3600 x 5900 3750 x 6100 3900 x 6350
機械重量 kg 21000 21400 24500 25000 29000 29650
電力需求 kva 60 60 60
*尺寸規格若有變更,恕不另行通知。

動樑式

  機種 單位 HWL-1000 HWL-1200 HWL-1600
加工範圍 加工範圍 mm 1350 1550 1850
最大切削直徑 mm 1100 1350 1750
最大切削高度 mm 950 1300 (選配1600/1800) 1300 (選配1600/1800)
滑枕鼻端至工作台距離 mm 1200 1500 1250
工作台 工作台直徑 mm 1000 1250 1600
最大荷重 ton 7 9 10
最高扭矩 Nm 11600 13100 16900
工作台轉速(低速) rpm 3~120 3~107 3~83
工作台轉速(高速) rpm 121~350 108~300 84~250
刀庫 刀庫 set BT-50(曲齒連接:OP) BT-50(曲齒連接:OP) BT-50(曲齒連接:OP)
刀具數量 set 12 16   16   16
刀具荷重 kg 50 50 50
滑枕尺寸 mm 200~200 220~220 220~220
換刀時間 Sec 30 30 30
行程&進給 X軸行程 mm -200/670 -200/860 -200/1150
Z軸行程 mm 900 1000 1000
X軸快速進給 mm/min 500 800 (選配1200/1400) 800 (選配1200/1400)
Z軸快速進給 mm/min 10000 10000 10000
馬達 X軸伺服馬達 kw 7 7 7
Z軸伺服馬達 kw 7 7 7
主軸馬達 kw 37/45 37/45 37/45
C軸伺服馬達 kw ~ 7 ~ 7 ~ 7
刀具主軸馬達 kw ~ 7.5/11 ~ 7.5/11 ~ 11/15
機械外觀 機械高度 mm 4700 5000 5100
機械外觀(L*W) mm 3600 x 5900 3750 x 6100 3900 x 6350
機械重量 kg 21000 21400 24500 25000 29000 29650
電力需求 kva 60 60 60
*尺寸規格若有變更,恕不另行通知。